序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 胡格吉樂 | 20% | 60.0萬 |
2 | 哈斯巴根 | 20% | 60.0萬 |
3 | 曹都巴特 | 20% | 60.0萬 |
4 | 曹德寶仁欽 | 20% | 60.0萬 |
5 | 阿拉坦佟力嘎 | 20% | 60.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
胡格吉樂
|
|
2 |
曹都巴特
|