序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 石秀花 | 33.33333% | 50萬(wàn) |
2 | 劉亞杰 | 16.66667% | 25萬(wàn) |
3 | 劉亞麗 | 16.66667% | 25萬(wàn) |
4 | 石秀玲 | 16.66667% | 25萬(wàn) |
5 | 劉艷娟 | 16.66667% | 25萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
石秀花
|
|
2 |
劉艷娟
|
|
3 |
石秀玲
|
|
4 |
劉亞麗
|
|
5 |
劉亞杰
|