序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 毛貴新 | 52% | 15.6萬(wàn)人民幣 |
2 | 李淼 | 20% | 6萬(wàn)人民幣 |
3 | 趙宏麗 | 10% | 3萬(wàn)人民幣 |
4 | 毛鴻波 | 9% | 2.7萬(wàn)人民幣 |
5 | 毛洪文 | 9% | 2.7萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2009-08-24 | 董事備案 |
毛貴新,董事長(zhǎng),經(jīng)理趙宏麗,監(jiān)事
|
毛貴新,經(jīng)理,執(zhí)行董事趙宏麗,監(jiān)事
|