序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王艷輝 | 50% | 100000元人民幣 |
2 | 張繼生 | 25% | 50000元人民幣 |
3 | 趙春 | 5% | 10000元人民幣 |
4 | 孟祥豐 | 5% | 10000元人民幣 |
5 | 趙久杰 | 5% | 10000元人民幣 |
6 | 蔡洪喜 | 5% | 10000元人民幣 |
7 | 曹振洲 | 5% | 10000元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王艷輝
|
|
2 |
趙春
|
|
3 |
張繼生
|
|
4 |
孟祥豐
|
|
5 |
趙久杰
|
|
6 |
蔡洪喜
|
|
7 |
曹振洲
|