序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 趙路 | 33.33% | 1000000元 |
2 | 張坤 | 16.67% | 500000元 |
3 | 張連軍 | 16.67% | 500000元 |
4 | 趙祥 | 16.67% | 500000元 |
5 | 李文東 | 16.67% | 500000元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
趙路
|
|
2 |
李文東
|
|
3 |
張坤
|
|
4 |
張連軍
|
|
5 |
趙祥
|