序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張帆 | 33.33333% | 1000000.0元人民幣 |
2 | 張玉平 | 13.33333% | 400000.0元人民幣 |
3 | 張玉輝 | 13.33333% | 400000.0元人民幣 |
4 | 謝小玲 | 13.33333% | 400000.0元人民幣 |
5 | 閆忠山 | 13.33333% | 400000.0元人民幣 |
6 | 孫天亮 | 13.33333% | 400000.0元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張帆
|
|
2 |
張玉平
|
|
3 |
閆忠山
|
|
4 |
孫天亮
|
|
5 |
張玉輝
|
|
6 |
謝小玲
|