序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 陳長春 | 33.33333% | 500000元人民幣 |
2 | 陳大維 | 20% | 300000元人民幣 |
3 | 陳洪雨 | 20% | 300000元人民幣 |
4 | 陳大勝 | 13.33333% | 200000元人民幣 |
5 | 陳迎春 | 13.33333% | 200000元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
陳長春
|
|
2 |
陳大維
|
|
3 |
陳迎春
|
|
4 |
陳大勝
|