序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 趙立國 | 80% | 80.0萬 |
2 | 孫立山 | 5% | 5.0萬 |
3 | 孫繼山 | 5% | 5.0萬 |
4 | 王守君 | 5% | 5.0萬 |
5 | 趙桐山 | 5% | 5.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
趙立國
|
|
2 |
王守君
|
|
3 |
孫繼山
|
|
4 |
趙桐山
|
|
5 |
孫立山
|