序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 范垂龍 | 25% | 200000.0元人民幣 |
2 | 王永利 | 7.5% | 60000.0元人民幣 |
3 | 趙顯軍 | 7.5% | 60000.0元人民幣 |
4 | 王國(guó)生 | 7.5% | 60000.0元人民幣 |
5 | 李曉蘭 | 7.5% | 60000.0元人民幣 |
6 | 許文海 | 7.5% | 60000.0元人民幣 |
7 | 趙瑞平 | 7.5% | 60000.0元人民幣 |
8 | 范士海 | 7.5% | 60000.0元人民幣 |
9 | 王文昌 | 7.5% | 60000.0元人民幣 |
10 | 范垂海 | 7.5% | 60000.0元人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
范垂龍
|
|
2 |
范垂海
|
|
3 |
趙顯軍
|
|
4 |
趙瑞平
|
|
5 |
范士海
|
|
6 |
王文昌
|
|
7 |
王國(guó)生
|
|
8 |
王永利
|
|
9 |
范垂英
|
|
10 |
許文海
|