序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 杜海濤 | 33.33333% | 1000000元人民幣 |
2 | 賀德雙 | 16.66667% | 500000元人民幣 |
3 | 黃艷玲 | 16.66667% | 500000元人民幣 |
4 | 費(fèi)德慶 | 16.66667% | 500000元人民幣 |
5 | 杜志強(qiáng) | 16.66667% | 500000元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
杜海濤
|
|
2 |
賀德雙
|
|
3 |
黃艷玲
|
|
4 |
費(fèi)德慶
|
|
5 |
杜志強(qiáng)
|