序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 陳福利 | 80% | 4000000元人民幣 |
2 | 孫國通 | 4% | 200000元人民幣 |
3 | 龍山 | 4% | 200000元人民幣 |
4 | 段連玲 | 4% | 200000元人民幣 |
5 | 段德剛 | 4% | 200000元人民幣 |
6 | 方立加 | 4% | 200000元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
陳福利
|
|
2 |
方立加
|
|
3 |
孫國通
|
|
4 |
段德剛
|
|
5 |
龍山
|
|
6 |
段連玲
|