序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 周洪清 | 66.66667% | 800000元人民幣 |
2 | 韓成江 | 8.33333% | 100000元人民幣 |
3 | 周儀福 | 8.33333% | 100000元人民幣 |
4 | 周儀武 | 8.33333% | 100000元人民幣 |
5 | 周儀德 | 8.33333% | 100000元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
周洪清
|
|
2 |
韓成江
|
|
3 |
周儀福
|
|
4 |
周儀武
|
|
5 |
周儀德
|