序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 趙國(guó)忠 | 46.15385% | 72.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 劉洪霞 | 38.46154% | 60.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 劉寶君 | 5.12821% | 8.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 馮德富 | 5.12821% | 8.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 畢全思 | 5.12821% | 8.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉洪霞
|
|
2 |
馮德富
|
|
3 |
畢全思
|
|
4 |
趙國(guó)忠
|
|
5 |
劉寶君
|