序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 杜英臣 | 60% | 300萬(wàn)人民幣 |
2 | 張玉梅 | 10% | 50萬(wàn)人民幣 |
3 | 杜強(qiáng) | 10% | 50萬(wàn)人民幣 |
4 | 杜來(lái) | 10% | 50萬(wàn)人民幣 |
5 | 王秀連 | 10% | 50萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
杜英臣
|
|
2 |
王秀連
|
|
3 |
杜強(qiáng)
|
|
4 |
杜來(lái)
|
|
5 |
張玉梅
|