序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 馬國(guó)輝 | 20% | 100萬(wàn)人民幣 |
2 | 馬永山 | 20% | 100萬(wàn)人民幣 |
3 | 馬國(guó)江 | 20% | 100萬(wàn)人民幣 |
4 | 馬新合 | 20% | 100萬(wàn)人民幣 |
5 | 馬中保 | 20% | 100萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
馬新合
|
|
2 |
馬國(guó)江
|
|
3 |
馬永山
|
|
4 |
馬中保
|
|
5 |
馬國(guó)輝
|